Infos zu Hankook Reifen – Ventus S1 EVO K107

Hankook Ventus S1 EVO K107 – Sommerreifen

Hankook Ventus S1 EVO K107Der neu entwickelte Ventus S1 Evo Ultra-High-Performance-Reifen mit optimiertem Rollwiderstand verfügt über ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit, exzellente Handlingeigenschaften, sowie eine ausgezeichnete Lenkpräzision und Spurtreue.

Darüber hinaus wird er durch sehr gutes Nässeverhalten und minimales Abrollgeräusch in Verbindung mit maximalem Fahrkomfort ausgezeichnet.

Hervorragende Lenkpräzision und Spurtreue in Verbindung mit optimalem und ausgewogenem Anpressdruck runden die Eigenschaften des „Alleskönners“ ab.

Wenn Sie dann in Ihr Auto steigen, können Sie das Gaspedal durchtreten und den Alltag getrost hinter sich lassen. Der VENTUS S1 evo ist der Schlüssel zu dieser Freiheit.

Das Konzept des Hankook Ventus S1 evo richtet sich an Eigner und Fahrer leistungsstarker und schneller bis sehr schneller Fahrzeuge, die von ihren Reifen eine kompromisslos-sportliche Leistung über alle Parameter hinweg verlangen, ohne dabei auf Attribute wie Federungskomfort oder niedriges Abrollgeräusch zu verzichten. Für die Entwickler standen dabei, wie bei Hankook Tire üblich, die Sicherheitskriterien Griffigkeit und Bremsleistung im Vordergrund. Besonderes Augenmerk wurde deshalb auf die Entwicklung der beim Ventus S1 evo erstmals verwendeten HDSC-Laufflächen-Mischung (Highly Dispersible Silica Compound) gelegt. Durch einen neuen Mischungsprozess konnte hier eine deutlich höhere Silica-Anreicherung in der Laufflächenmischung, als auch die verbesserte Verteilung des besonders für die Nasshaftung wichtigen Füllstoffes realisiert werden.

Sein asymmetrisches Laufflächen-Design mit der charakteristischen, im Bereich der äußeren Profilhälfte angeordnete massiven umlaufenden Profilrippe gewährleistet neben der hohen Geradeauslaufstabilität die direkte Umsetzung von Lenkbefehlen für ein sehr präzises Handling auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Die geschlossen ausgelegte Außenschulter bürgt in Verbindung mit der speziellen Gestaltung der Reifenseitenwand für eine sehr hohe Kraftübertragung in Kurven und exakte Lenkrückmeldungen. Breite, teils wellenförmig ausgelegte umlaufende Profilrillen befördern Wasser effektiv aus dem Reifenprofil und sorgen so für eine sichere Fahrt auch auf nassen Straßen. Eine sehr gleichmäßige Bodendruckverteilung und Kraftübertragung für ein präzises Handling auch bei hohen und höchsten Geschwindigkeiten, sowie zur Erhöhung der Bremsleistung konnte durch das stabile Stahlgürtelpaket des Ventus S1 evo in Verbindung mit seinem hochfesten 0-Grad-Nylon-Gürtel erreicht werden.

Der Ventus S1 EVO ist mit einer Felgenschutzleiste ausgestattet.

Reifendimensionen Hankook Ventus S1 EVO K107

 

55 Serie 50 Serie
205/55R16 91V Ventus S1 EVO 205/50R17 93Y Ventus S1 EVO XL
45 Serie 40 Serie
205/45R16 87W Ventus S1 EVO XL 195/40R16 80W Ventus S1 EVO XL
205/45R17 84V Ventus S1 EVO (HRS) 195/40R17 81W Ventus S1 EVO XL
215/45R17 91Y Ventus S1 EVO XL 205/40R17 84Y Ventus S1 EVO XL
215/45R18 89Y Ventus S1 EVO 205/40R18 86Y Ventus S1 EVO XL
225/45R17 94W Ventus S1 EVO (HRS) 215/40R17 87Y Ventus S1 EVO XL
225/45R17 94Y Ventus S1 EVO XL 225/40R18 92Y Ventus S1 EVO XL
225/45R18 95Y Ventus S1 EVO XL 225/40R19 93Y Ventus S1 EVO XL
235/45R17 97Y Ventus S1 EVO XL 235/40R18 95Y Ventus S1 EVO XL
245/45R17 95W Ventus S1 EVO (HRS) 245/40R17 95Y Ventus S1 EVO XL
245/45R17 99Y Ventus S1 EVO XL 245/40R19 98Y Ventus S1 EVO XL
245/45R18 100Y Ventus S1 EVO XL 255/40R19 100Y Ventus S1 EVO XL
245/45R19 102Y Ventus S1 EVO XL 265/40R17 100Y Ventus S1 EVO XL
275/45R19 108Y Ventus S1 EVO XL 275/40R18 103Y Ventus S1 EVO XL
  275/40R19 105Y Ventus S1 EVO XL
35 Serie 30 Serie
215/35R16 81Y Ventus S1 EVO XL 225/30R20 85Y Ventus S1 EVO XL
215/35R17 83Y Ventus S1 EVO XL 235/30R20 88Y Ventus S1 EVO XL
215/35R19 85Y Ventus S1 EVO XL 245/30R20 90Y Ventus S1 EVO XL
225/35R18 87Y Ventus S1 EVO XL 255/30R19 91Y Ventus S1 EVO XL
225/35R19 88Y Ventus S1 EVO XL 255/30R20 93Y Ventus S1 EVO XL
235/35R19 91Y Ventus S1 EVO XL 255/30R21 93Y Ventus S1 EVO XL
245/35R18 92Y Ventus S1 EVO XL 265/30R19 93Y Ventus S1 EVO XL
245/35R19 93Y Ventus S1 EVO XL 265/30R22 97Y Ventus S1 EVO XL
245/35R20 95Y Ventus S1 EVO XL 275/30R19 96Y Ventus S1 EVO XL
255/35R18 94Y Ventus S1 EVO XL 285/30R19 94Y Ventus S1 EVO
255/35R19 96Y Ventus S1 EVO XL 285/30R20 99Y Ventus S1 EVO XL
265/35R18 97Y Ventus S1 EVO XL 295/30R18 98Y Ventus S1 EVO XL
275/35R19 100Y Ventus S1 EVO XL  
285/35R18 101Y Ventus S1 EVO XL  
285/35R19 99Y Ventus S1 EVO  
25 Serie
265/25R20 89Y Ventus S1 EVO  
285/25R20 96Y Ventus S1 EVO XL  
295/25R20 95Y Ventus S1 EVO XL  
295/25R21 96Y Ventus S1 EVO XL  
295/25R22 97Y Ventus S1 EVO XL  
305/25R19 96Y Ventus S1 EVO XL  
305/25R20 97Y Ventus S1 EVO XL  
325/25R20 101Y Ventus S1 EVO XL  

XL = Verstärkter Reifen
(HRS) = Hankook Runflat System (Notlaufreifen)

INFORMATIONEN ZU HANKOOK REIFEN

Themen zum Reifenfachhandel

Händlersuche

Anzeige
tvbanner