Michelin Primacy HP - Michelin Sommerreifen

Michelin ist einer der innovativsten Reifenhersteller Weltweit, so beweist Michelin wieder mit seinem Sommerreifen Michelin Primacy HP, welch fortschrittliche Technik beim Bau und Entwicklung eines Pneus möglich ist. Beim Sommerreifentest des Österreichischen Automobilklubs ÖAMTC erhielt der Primacy HP ein „Besonders empfehlenswert“ und begeistert wieder die Reifentester. Dabei glänzt der Primacy HP Sommerreifen, vor allem beim Spritverbrauch, Langlebigkeit und bei Sicherem Fahren auf trockener und nasser Fahrbahn.
Der MICHELIN Primacy HP wurde dem Härtetest in der Reifendimension 205/55 R 16 W getestet. Das Urteil: „Sehr ausgewogener Reifen mit Bestnote beim Verschleiß, besonders gut auf trockener Fahrbahn.“
Der Primacy HP überzeugte die Tester ebenfalls in den Nässedisziplinen und schnitt in diesem für die Fahrsicherheit sehr wichtigen Wertungskapitel mit dem Qualitätsurteil „besonders empfehlenswert“ ab.
Der Michelin Primacy HP beweist immer wieder seine hervorragenden Eigenschaften als Erstausrüstungsreifen, erst jüngst erhielt der Sommerreifen für 13 neue Fahrzeugmodelle die Erstausrüsterfreigabe. Ob Limousine, Kombi, Minivan oder Sportcoupe, all diese Fahrzeugtypen fühlen sich mit dem Primacy HP wohl. Folgende Auto-Modelle werden ab Werk mit dem Michelin Primacy HP ausgerüstet, beispielsweise der Audi A3, A4 und TT, der Citroën Picasso, der Ford Mondeo und Galaxy, der Kia Cee\'d und Opirus, der Lexus GS, der Peugeot 607, der Renault Laguna, der Toyota Auris und der Volvo S80, weitere werden sicher folgen.
Hohe Kilometerleistung und beruhigende Sicherheit
Den Michelin Technikern ist es gelungen, die Laufleistung des Michelin Primacy HP gegenüber dem Vorgängerreifen abermals deutlich zu steigern. Gleichzeitig erhält der Pneu seine hohen Sicherheitsreserven über die gesamte Lebensdauer. Wegen des besonders niedrigen Rollwiderstands senkt der Primacy HP zusätzlich den Kraftstoffverbrauch. Das hilft, die Emissionen des gefährlichen Treibhausgases CO2 zu reduzieren.
Rennsporttechnik auf Straßenreifen portiert
In die Entwicklung des Michelin Primacy HP flossen modernstes Know-how und Methoden aus dem Rennsport ein. Das macht diesen Reifen so überzeugend, dass er bereits schon vor Markteinführung für Peugeot, Volvo und Ford für die Erstausrüstung zugelassen wurde.
Durch seine homogene Profilgestaltung hat der Reifen eine besonders große Kontaktfläche mit der Straße. Damit wird der Bremsweg entscheidend verkürzt und vermittelt Ihnen ein besseres Handling auf nasser Fahrbahn.
Der steifere Reifenaufbau in Verbindung mit einer neuen Silika-Mischung reduziert den Rollwiderstand signifikant und trägt zu einer deutlichen Verringerung des Kraftstoffverbrauchs bei.
Die optimierte Profilgestaltung verteilt den Druck gleichmäßig in der Aufstandsfläche. Aufgrund des so erreichten gleichmäßigen Verschleißes ist dieser Reifen enorm langlebig.
Michelin Primacy HP Test
Der Michelin Primacy HP wurde schon mehrfach in einem Sommerreifentest getest und erhielt immer sehr gute benotungen:
ADAC 3/2008 "besonders empfehlenswert"
gut Fahrt 3/2008 "sehr gut"
ÖAMTC „Besonders empfehlenswert“
Reifendimensionen Michelin Primacy HP
| Dimension + Reifenprofil | Dimension + Reifenprofil |
|---|---|
| 205/60 R16 92V - Michelin Primacy HP GRNX | 235/55 R17 99W - Michelin Primacy HP GRNX MO |
| 205/60 R16 92W - Michelin Primacy HP GRNX | 205/50 R17 89V - Michelin Primacy HP GRNX |
| 205/60 R16 92V - Michelin Primacy HP GRNX MO | 205/50 R16 87W - Michelin Primacy HP GRNX |
| 215/60 R16 95V - Michelin Primacy HP GRNX | 205/50 R17 89W - Michelin Primacy HP GRNX |
| 215/60 R16 95W - Michelin Primacy HP GRNX | 205/50 R17 93W - Michelin Primacy HP GRNX |
| 215/60 R16 99V - Michelin Primacy HP GRNX EL | 205/50 R17 93V - Michelin Primacy HP GRNX XL |
| 215/60 R16 99H - Michelin Primacy HP GRNX EL | 205/50 R17 89W - Michelin Primacy HP ZP - Runflat |
| 225/60 R16 102V - Michelin Primacy HP GRNX | 205/50 R17 89V - Michelin Primacy HP ZP - Runflat |
| 225/60 R16 98W - Michelin Primacy HP GRNX | 205/50 R17 89W - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| 225/60 R16 98V - Michelin Primacy HP GRNX | 205/50 R17 89V - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| 195/55 R16 87H - Michelin Primacy HP ZP - Runflat | 215/50 R17 91W - Michelin Primacy HP |
| 195/55 R16 87V - Michelin Primacy HP ZP - Runflat | 215/50 R17 95W - Michelin Primacy HP EL |
| 195/55 R16 87H - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat | 225/50 R16 92V - Michelin Primacy HP |
| 195/55 R16 87V - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat | 225/50 R16 92W - Michelin Primacy HP |
| 205/55 R16 91W - Michelin Primacy HP | 225/50 R17 98W - Michelin Primacy HP EL |
| 205/55 R16 91V - Michelin Primacy HP A GRNX | 225/50 R17 98Y - Michelin Primacy HP GRNX AO XL |
| 205/55 R16 91W - Michelin Primacy HP GRNX AO | 225/50 R17 98Y - Michelin Primacy HP GRNX EL |
| 205/55 R16 94V - Michelin Primacy HP GRNX EL | 225/50 R16 92V - Michelin Primacy HP GRNX MO |
| 205/55 R16 91H - Michelin Primacy HP GRNX MO | 225/50 R16 92W - Michelin Primacy HP MO |
| 205/55 R16 91W - Michelin Primacy HP GRNX MO | 225/50 R17 94W - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| 205/55 R16 91V - Michelin Primacy HP GRNX MO | 235/50 R18 101Y - Michelin Primacy HP GRNX |
| 205/55 R16 91H - Michelin Primacy HP ZP - Runflat | 205/45 R17 84V - Michelin Primacy HP ZP - Runflat |
| 205/55 R16 91V - Michelin Primacy HP ZP - Runflat | 205/45 R17 84V - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| 205/55 R16 91W - Michelin Primacy HP ZP * - Runflat | 225/45 R17 91W - Michelin Primacy HP GRNX |
| 205/55 R16 91V - Michelin Primacy HP ZP * - Runflat | 225/45 R17 91Y - Michelin Primacy HP GRNX |
| 205/55 R16 91H - Michelin Primacy HP ZP * - Runflat | 225/45 R17 94V - Michelin Primacy HP GRNX |
| 215/55 R16 93V - Michelin Primacy HP | 225/45 R17 94W - Michelin Primacy HP GRNX EL |
| 215/55 R16 93V - Michelin Primacy HP DT1 GRNX | 225/45 R17 91W - Michelin Primacy HP GRNX MO |
| 215/55 R16 93H - Michelin Primacy HP DT1 GRNX | 225/45 R17 91W - Michelin Primacy HP ZP - Runflat |
| 215/55 R16 93W - Michelin Primacy HP DT1 GRNX | 225/45 R17 91Y - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| 215/55 R16 93H - Michelin Primacy HP GRNX | 225/45 R17 91V - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| 215/55 R16 93Y - Michelin Primacy HP GRNX | 235/45 R17 94W - Michelin Primacy HP |
| 215/55 R16 97V - Michelin Primacy HP GRNX XL | 235/45 R18 98W - Michelin Primacy HP EL |
| 215/55 R16 97W - Michelin Primacy HP GRNX XL | 235/45 R17 94Y - Michelin Primacy HP GRNX |
| 215/55 R16 97H - Michelin Primacy HP GRNX XL | 235/45 R17 97W - Michelin Primacy HP GRNX EL |
| 225/55 R17 97W - Michelin Primacy HP | 245/45 R17 99W - Michelin Primacy HP EL |
| 225/55 R16 95V - Michelin Primacy HP | 245/45 R17 95Y - Michelin Primacy HP GRNX |
| 225/55 R16 99V - Michelin Primacy HP EL | 245/45 R17 99Y - Michelin Primacy HP GRNX |
| 225/55 R16 99W - Michelin Primacy HP EL | 245/45 R18 100W - Michelin Primacy HP GRNX EL |
| 225/55 R17 101W - Michelin Primacy HP G1 EL | 245/45 R17 95W - Michelin Primacy HP GRNX MO |
| 225/55 R16 95W - Michelin Primacy HP GRNX | 245/45 R17 95Y - Michelin Primacy HP GRNX MO |
| 225/55 R17 97Y - Michelin Primacy HP GRNX | 245/45 R17 95Y - Michelin Primacy HP ZP - Runflat |
| 225/55 R17 97V - Michelin Primacy HP GRNX | 245/45 R17 95W - Michelin Primacy HP ZP - Runflat |
| 225/55 R16 95Y - Michelin Primacy HP GRNX | 245/45 R17 95Y - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| 225/55 R17 101W - Michelin Primacy HP GRNX EL | 245/45 R17 95W - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| 225/55 R17 97Y - Michelin Primacy HP GRNX MO | 255/45 R18 99Y - Michelin Primacy HP GRNX MO |
| 225/55 R17 97W - Michelin Primacy HP GRNX MO | 255/45 R18 103Y - Michelin Primacy HP GRNX XL |
| 225/55 R16 95W - Michelin Primacy HP GRNX MO | 275/45 R18 103Y - Michelin Primacy HP GRNX MO |
| 225/55 R16 95V - Michelin Primacy HP GRNX MO | 245/40 R18 93Y - Michelin Primacy HP GRNX |
| 235/55 R17 99V - Michelin Primacy HP GRNX | 255/40 R17 94Y - Michelin Primacy HP ZP - Runflat |
| 235/55 R17 103Y - Michelin Primacy HP GRNX | 255/40 R17 94V - Michelin Primacy HP ZP - Runflat |
| 255/40 R17 94V - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat | |
| GRNX = Rollwiderstandsoptimierter Reifen | 255/40 R17 94Y - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| MO = Besonders für Mercedes Fahrzeuge geeignet | 255/40 R17 94W - Michelin Primacy HP ZP GRNX - Runflat |
| EL = Extra Load - Höhere Tragfähigkeit | |
| XL = Extra Load - Höhere Tragfähigkeit | ZP = Zero Pressure - Notlaufreifen |
| * = Besonders für BMW Fahrzeuge geeignet | Runflat = Notlaufreifen |
(*) = BMW Spezifikation
MO = Mercedes Spezifikation
XL = Verstärkter Reifen
EL = Extra Load Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit
GRNX = Energiesparender und Ökologischer Reifen
ZP = Zero Pressure Reifen mit Notlaufeigenschaften Ausführliche Informationen zu Michelin ZP Reifen
Weiterführende Webseiten zu Michelin Reifen:
Michelin Sommerreifen PKW
Michelin Energy Saver
Michelin Pilot Exalto PE2
Michelin Primacy HP
Michelin Pilot Primacy
Michelin HX MXM
Michelin Pilot Sport Cup
Michelin Pilot Sport PS2
Michelin SX MXX3
Michelin Pilot Sport PS3
Michelin Winterreifen PKW
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A4
Michelin Pilot Alpin PA 3
Michelin Primacy Alpin PA 3
Michelin Pilot Alpin PA3 GRNX
Michelin Pilot Alpin PA 2
Michelin SUV Sommerreifen
Michelin Latitude Diamaris
Michelin Latitude Sport
Michelin Latitude Tour HP
Michelin Latitude Cross
Michelin SUV Winterreifen
Michelin Latitude Alpin
Michelin Latitude Alpin HP
Michelin Latitude X-Ice
Michelin X-Ice North
Michelin Transporter Sommerreifen
Michelin Agilis
Michelin Agilis 51
Michelin Agilis 61
Michelin Agilis 81
Michelin Transporter Winterreifen
Michelin Motorradreifen
Michelin Power Pure
Michelin Pilot Road
Michelin Power Race
Michelin Pilot Road 2
Michelin Pilot-Sport HPX
Michelin Power Race Soft
Michelin Macadam 100 X
Michelin SIRAC
Michelin GOLD Standard
Michelin Macadam 50 E
Michelin Pilot Activ
Michelin Pilot Power
Weitere Infos zu Michelin Reifen
Film Michelin Reifen
Nachrichten Michelin
Übersicht über Michelin Reifenprofile
Michelin SUV Reifen
Michelin Unternehmensgeschichte
Demonstration Michelin Energy Saver Fotoshow
Michelin Landwirtschaftsreifen
Michelin Winterreifen Angebote
Michelin Reifen
Michelin EM-Reifen
Michelin XHA2
Michelin X-Super Terrain AD
Michelin X-Mine D2
Michelin X-Traction
Michelin Runflatreifen
Weitere interessante Artikel bei Reifensuchmaschine:
Reifen
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Sommerreifen
Winterreifen
Winterreifen TEST
Sieben Grad Regel
Reifensuche
Winterreifentest 2010
Schneeflockensymbol
Drehmoment Reifenwechsel
Reifeneinlagerung
Alufelgen im Winter
Diagonalreifen
Radialreifen
Runflat Reifen
Fabrikatsbindung
Kennzeichnung
Loadindex
Reifenalter
Runderneuerung
Winterreifenpflicht
Sommerreifen Test 2010
Reifenprofiltiefe
Reifendruck
Breitreifen im Winter
Reifen Fachhandel
Reifenhersteller
Reifen Lexikon
Reifen Tipps
Reifen Rechner
Infos zu Werbung
Messe Girls
Wallpaper - Bildschirmschoner
Günstige Sommerreifen
Reifenwechsel
Reifenwechsel kostet
Reifenlabel
Profiltiefe Winterreifen
Barum Reifen
BFGoodrich Reifen
Bridgestone Reifen
Continental Reifen
Cooper Reifen
Dunlop Reifen
Falken Reifen
Fulda Reifen
Goodyear Reifen
GT-Radial
Hankook Reifen
Kumho Reifen
Matador Reifen
Michelin Reifen
Nexen Reifen
Nokian Reifen
Pirelli Reifen
Rotex Reifen
Semperit Reifen
Toyo Reifen
Uniroyal Reifen
Yokohama Reifen
Vredestein Reifen


